Your One-Stop Summer Store ☀️
Duvin Top Size Chart
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH |
| S | 20.25 - 21.6" | 27.25 - 27.7" |
| M | 21.5 - 22.8" | 28.25 - 28.4" |
| L | 22.25 - 24" | 29 - 29.25" |
| XL | 23.75 - 25.1" | 29.5 - 30.25" |
| SIZE | CHEST | BACK LENGTH |
| S | 20.25 - 21.6" | 27.25 - 27.7" |
| M | 21.5 - 22.8" | 28.25 - 28.4" |
| L | 22.25 - 24" | 29 - 29.25" |
| XL | 23.75 - 25.1" | 29.5 - 30.25" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping