Your One-Stop Summer Store ☀️
Fashion Clothing Size Guide
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| S | 34.3 - 36.2" | 26.4 -27.6" | 35.8 - 37" |
| M | 36.6 - 37.8" | 28 - 29.1" | 37.4 - 38.6" |
| L | 38.2 - 40.9" | 29.5 - 32.3" | 39 - 41.7" |
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| S | 34.3 - 36.2" | 26.4 -27.6" | 35.8 - 37" |
| M | 36.6 - 37.8" | 28 - 29.1" | 37.4 - 38.6" |
| L | 38.2 - 40.9" | 29.5 - 32.3" | 39 - 41.7" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping