Your One-Stop Summer Store ☀️
Life is Good Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
| S | 36 - 38" | 30.5 - 32.5" | 35.5 - 37.5" |
| M | 38 - 40" | 32.5 - 34.5" | 37.5" - 39.5" |
| L | 40 - 44" | 34.5 - 38.5" | 39.5 - 43" |
| XL | 44 - 48" | 38.5 - 43.5" | 43 - 46" |
| SIZE | CHEST | WAIST | HIPS |
| S | 36 - 38" | 30.5 - 32.5" | 35.5 - 37.5" |
| M | 38 - 40" | 32.5 - 34.5" | 37.5" - 39.5" |
| L | 40 - 44" | 34.5 - 38.5" | 39.5 - 43" |
| XL | 44 - 48" | 38.5 - 43.5" | 43 - 46" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping