Your One-Stop Summer Store ☀️
Maaji Girls Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| 8 | 23.6" | 22.8" | 23.6" |
| 10 | 24.8" | 24" | 24.8" |
| 12 | 26.4" | 25.2" | 26" |
| 14 | 27.6" | 26.4" | 27.2" |
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| 8 | 23.6" | 22.8" | 23.6" |
| 10 | 24.8" | 24" | 24.8" |
| 12 | 26.4" | 25.2" | 26" |
| 14 | 27.6" | 26.4" | 27.2" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping