Your One-Stop Summer Store ☀️
Maaji Men Size Chart
| SIZE | WAIST | SIDE SEAM | INSEAM |
| S | 32.5 - 33" | 15.3 - 15.7" | 5 - 5.5" |
| M | 34.5 - 35" | 16 - 16.5" | 5 - 5.5" |
| L | 36 - 37" | 17 - 17.5" | 6 - 6.5" |
| XL | 38 - 39.5" | 17.5 - 18" | 6 - 6.5" |
| SIZE | WAIST | SIDE SEAM | INSEAM |
| S | 32.5 - 33" | 15.3 - 15.7" | 5 - 5.5" |
| M | 34.5 - 35" | 16 - 16.5" | 5 - 5.5" |
| L | 36 - 37" | 17 - 17.5" | 6 - 6.5" |
| XL | 38 - 39.5" | 17.5 - 18" | 6 - 6.5" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping