Your One-Stop Summer Store ☀️
Maaji Size Chart
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| S | 34.3 - 35.8" | 26.4 - 28" | 36.2 - 37.8" |
| M | 36.2 - 37.8" | 28 - 29.5" | 37.8 - 39.4" |
| L | 37.8 - 39.4" | 29.9 - 31.1" | 39.4 - 40.9" |
| XL | 39.4 - 40.9" | 31.1 - 32.7" | 40.9 - 42.5" |
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP |
| S | 34.3 - 35.8" | 26.4 - 28" | 36.2 - 37.8" |
| M | 36.2 - 37.8" | 28 - 29.5" | 37.8 - 39.4" |
| L | 37.8 - 39.4" | 29.9 - 31.1" | 39.4 - 40.9" |
| XL | 39.4 - 40.9" | 31.1 - 32.7" | 40.9 - 42.5" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping