Your One-Stop Summer Store ☀️
Milonga Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
| S | 33 - 34" | 26 - 27" | 36 - 37" |
| M | 35 - 36" | 28 - 29" | 38 - 39" |
| L | 36 - 37" | 29 - 31" | 39 - 40" |
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
| S | 33 - 34" | 26 - 27" | 36 - 37" |
| M | 35 - 36" | 28 - 29" | 38 - 39" |
| L | 36 - 37" | 29 - 31" | 39 - 40" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping