Your One-Stop Summer Store ☀️
Ola Azul Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
| S | 33 - 34.6" | 25.5 - 26.7" | 36.6 - 38.2" |
| M | 35 - 36.2" | 27 - 28.3" | 38.5 - 40" |
| L | 36.6 - 38.2" | 28.7 - 30" | 40.5 - 42.1" |
| SIZE | BUST | WAIST | HIP |
| S | 33 - 34.6" | 25.5 - 26.7" | 36.6 - 38.2" |
| M | 35 - 36.2" | 27 - 28.3" | 38.5 - 40" |
| L | 36.6 - 38.2" | 28.7 - 30" | 40.5 - 42.1" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping