Your One-Stop Summer Store ☀️
Palmees Size Chart
| SIZE | WAIST | HIPS |
| S | 29.9"- 31.5" | 35.4" - 37" |
| M | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
| L | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
| XL | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
| SIZE | WAIST | HIPS |
| S | 29.9"- 31.5" | 35.4" - 37" |
| M | 31.5" - 33.1" | 37" - 37.8" |
| L | 33.1" - 34.6" | 37.8" - 39.4" |
| XL | 34.6" - 37" | 39.4" - 41.7" |
My Cart
Your Cart Is Empty
Continue shopping